
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
CAJAMA 0.00% 2027-12-21 EURCajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito | Spain | 2027-12-21 | 0.000 | 2.54 |
CAJAMA 0.10% 2029-07-15 EURCajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito | Spain | 2029-07-15 | 0.100 | 3.56 |
CAJAMA 0.15% 2025-05-07 EURCajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito | Spain | 2025-05-07 | 0.150 | 0.00 |
CAJAMA 2.00% 2032-05-17 EURCajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito | Spain | 2032-05-17 | 2.000 | 2.99 |
CAJAMA 3.38% 2028-02-16 EURCajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito | Spain | 2028-02-16 | 3.375 | 2.51 |
CAJAMA 3.38% 2029-07-25 EURCajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito | Spain | 2029-07-25 | 3.375 | 2.68 |
CAJAMA 3.55% 2029-03-17 EURCajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito | Spain | 2029-03-17 | 3.550 | 2.77 |
CAJAMA 3.55% 2029-03-31 EURCajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito | Spain | 2029-03-31 | 3.550 | 2.76 |
CAJAMA 4.69% 2031-03-12 EURCajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito | Spain | 2031-03-12 | 4.690 | 2.91 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.